﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	1.2.22.00001	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Lingga Bulat Telur	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	146	150
2	1.2.22.00002	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Situs Goa Silawang	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	144	113
3	1.2.22.00003	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Situs Goa Silumbu	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	116	96
4	1.2.22.00004	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Situs Perigi	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1725	5029
5	1.2.22.00005	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Gereja Kyai Sadrach	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	35	42
6	1.2.22.00006	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Memorial House WR. Soepratman	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	237	130
7	1.2.22.00007	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Situs Goa Gong	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1159	159
8	1.2.22.00008	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Gereja GPIB Purworejo	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	4141	3738
9	1.2.22.00009	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Masjid Al Iman Loano	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	878	723
10	1.2.22.00010	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Masjid Jatisalam	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	300	315
11	1.2.22.00011	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Museum Tosan Aji	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	48957	18061
12	1.2.22.00012	Jumlah Kelompok Kesenian Ber-skt	Kelompok		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1139	1438
13	1.2.22.00013	Jumlah Kelompok Kesenian yang Aktif	Kelompok		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan		
14	1.2.22.00014	Jumlah Objek Diduga Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Objek		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan		
15	1.2.22.00015	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Objek		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	3	3
16	1.2.22.00016	Jumlah Kebudayaan yang Dikembangakan	Buah		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan		
17	1.2.22.00017	Jumlah Kebudayaan yang Terdata	Buah		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan		
18	1.2.22.00018	Jumlah Sejarah Lokal yang Dibina	Buah		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan		
19	1.2.22.00019	Jumlah Sejarah Lokal yang Terdata	Buah		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	5	5
20	1.2.22.00020	Jumlah Karya Bahasa dan Sastra	Buah		Statistik Sektoral	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan		1
