﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	33.06.01    	Kec. Grabag	kw/ha	68.25	67	75.05	67
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	kw/ha	68.25	71.55	72.02	71
3	33.06.03    	Kec. Purwodadi	kw/ha	68.25	65.55	69.35	71
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	kw/ha	67.35	65.75	70.73	69
5	33.06.05    	Kec. Kaligesing	kw/ha	66	66	66.64	65
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	kw/ha	66	66	71.56	71
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	kw/ha	68.25	68.3	69.39	72
8	33.06.08    	Kec. Bayan	kw/ha	68.25	67.25	66.65	72
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	kw/ha	68.25	68.25	65.98	72
10	33.06.10    	Kec. Butuh	kw/ha	68.25	68.25	65	72
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	kw/ha	68.25	64.5	76.89	72
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	kw/ha	68.25	63.81	62.5	72
13	33.06.13    	Kec. Bruno	kw/ha	67.8	66.72	65	65
14	33.06.14    	Kec. Gebang	kw/ha	68	62.55	62.55	63.45
15	33.06.15    	Kec. Loano	kw/ha	68	67.95	64.5	64
16	33.06.16    	Kec. Bener	kw/ha	68	66	64.05	64
