﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Tenaga Perawat	orang	269	269	301	286
2	1.1	Perawat Umum	orang	267	267	299	284
3	1.2	Perawat Gigi	orang	2	2	2	2
4	2	Tenaga Kebidanan	orang	34	35	32	32
5	3	Dokter	orang	48	54	50	54
6	3.1	Dokter Umum	orang	14	17	16	15
7	3.2	Dokter Gigi	orang	1	1	1	1
8	3.3	Dokter Spesialis Penyakit Anak	orang	2	2	2	3
9	3.4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	orang	3	5	4	3
10	3.5	Dokter Spesialis Bedah	orang	3	3	3	3
11	3.6	Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan	orang	3	3	3	4
12	3.7	Dokter Spesialis Mata	orang	2	2	1	1
13	3.8	Dokter Spesialis THT	orang	1	1	1	2
14	3.9	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	orang	1	1	1	1
15	3.10	Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin	orang	1	1	1	1
16	3.11	Dokter Spesialis Anastesi	orang	2	2	2	2
17	3.12	Dokter Penyakit Syaraf	orang	2	2	2	2
18	3.13	Dokter Spesialis Orthopedi 	orang	1	1	1	1
19	3.14	Dokter Spesialis Paru	orang	1	1	1	1
20	3.15	Dokter Gigi Spesialis	orang	3	3	3	3
21	3.16	Dokter Penyakit Jiwa	orang	2	2	2	3
22	3.17	Dokter Patologi Klinik	orang	1	1	1	2
23	3.18	Dokter Radiologi	orang	3	3	2	2
24	3.19	Dokter Spesialis Urologi	orang	1	1	1	1
25	3.20	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	orang	1	1	1	2
26	3.21	Dokter Onkologi	orang	-	1	1	1
27	4	Psikologi Klinis	orang	1	1	1	1
28	5	Apoteker	orang	9	8	12	12
29	6	Paramedis Lain/Teknis	orang	121	111	101	112
30	7	Non Medis	orang	215	213	200	193
