﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	33.06.01    	Kec. Grabag	jiwa	6	67	67	-
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	jiwa	9	9	40	10
3	33.06.03   	Kec. Purwodadi	jiwa	38	40	61	-
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	jiwa	36	35	30	-
5	33.06.05	Kec. Kaligesing	jiwa	30	30	21	21
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	jiwa	79	88	88	-
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	jiwa	32	32	41	32
8	33.06.08    	Kec. Bayan	jiwa	56	74	73	74
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	jiwa	51	51	47	-
10	33.06.10    	Kec. Butuh	jiwa	13	13	19	-
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	jiwa	69	29	24	26
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	jiwa	61	62	63	21
13	33.06.13    	Kec. Bruno	jiwa	19	19	19	23
14	33.06.14    	Kec. Gebang	jiwa	6	6	5	-
15	33.06.15    	Kec. Loano	jiwa	21	81	81	-
16	33.06.16    	Kec. Bener	jiwa	2	124	124	-
