﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	3.2.19.00101	Persentase Peningkatan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga	%	Hasil perhitungan jumlah pemuda yang berprestasi dan atlet berprestasi dari tahun n-1 ke tahun n.	Indikator Kinerja Tujuan PD	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan		
2	3.2.19.00182	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	Hasil perhitungan jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga yang aktif terhadap jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga keseluruhan pada tahun yang sama.	Indikator Kinerja Sasaran PD	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan		
3	3.2.19.00297	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	Hasil perhitungan jumlah organisasi kepemudaan yang aktif terhadap jumlah organisasi kepemudaan seluruhnya 	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	64.5%	64.5%
4	3.2.19.00298	Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif	%	Hasil perhitungan jumlah organisasi keolahragaan yang aktif terhadap jumlah Organisasi Keolahragaan Keseluruhan	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	1	1
5	3.2.19.00299	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	Hasil perhitungan jumlah organisasi kepramukaan /SAKA Pramuka yang aktif terhadap jumlah organisasi kepramukaan /SAKA Pramuka seluruhnya 	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	1	1
