﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Kantor Pemerintahan Desa					
2	1.1	Kantor milik Desa	unit	469	469	469	469
3	1.2	Kantor Sewa /Kontrak	unit	-	-	-	-
4	1.3	Kantor Numpang	unit	-	-	-	-
5	2	Kantor Pemerintahan Kelurahan					
6	2.1	Kantor milik Kelurahan	unit	25	25	25	25
7	2.2	Kantor Sewa /Kontrak	unit	-	-	-	-
8	2.3	Kantor Numpang	unit	-	-	-	-
