﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Karang Taruna	kelompok	469	469	469	469
2	1.1	Kantor Kondisi Baik	kelompok	469	469	469	469
3	1.2	Kantor Kondisi Sedang	kelompok	-	-	-	-
4	2	PKK	kelompok	469	469	511	511
5	2.1	Kantor Kondisi Baik	kelompok	469	469	511	511
6	2.2	Kantor Kondisi Sedang	kelompok	-	-	-	-
7	3	Badan/ Lembaga Swadaya Masyarakat	kelompok	0	0	0	0
8	3.1	Badan/ Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif	kelompok	-	-	-	-
9	3.2	Badan/ Lembaga Swadaya Masyarakat Tidak Aktif	kelompok	-	-	-	-
10	4	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat	kelompok	469	469	469	469
11	4.1	Kelompok Swadaya Masyarakat aktif	kelompok	469	469	469	469
12	4.2	Kelompok Swadaya Masyarakat tidak aktif	kelompok	-	-	-	-
13	5	Jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	kelompok	0	0	0	0
14	5.1	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa aktif	kelompok	-	-	-	-
15	5.2	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak aktif	kelompok	-	-	-	-
16	6	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa	kelompok	469	469	469	469
17	6.1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa aktif	kelompok	469	469	469	469
18	6.2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa tidak aktif	kelompok	-	-	-	-
