﻿_id	Kode Wilayah	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	33.06.01  	Kec. Grabag	orang	52389	51184	51509	51943
2		Laki-Laki  	orang	26311	25690	25895	26159
3		Perempuan  	orang	26078	25494	25614	25784
4	33.06.02	Kec. Ngombo	orang	36941	36142	36334	36355
5		Laki-Laki  	orang	18349	17922	18054	18080
6		Perempuan  	orang	18592	18220	18280	18275
7	33.06.03  	Kec. Purwodadi	orang	42989	42342	42478	42666
8		Laki-Laki  	orang	21330	21026	21103	21210
9		Perempuan  	orang	21659	21316	21375	21456
10	33.06.04  	Kec. Bagelen	orang	31435	31511	31585	31542
11		Laki-Laki  	orang	15582	15621	15691	15736
12		Perempuan  	orang	15853	15890	15894	15806
13	33.06.05  	Kec. Kaligesing	orang	32908	32781	32765	32571
14		Laki-Laki  	orang	16553	16483	16479	16376
15		Perempuan  	orang	16355	16298	16286	16195
16	33.06.06  	Kec. Purworejo	orang	87339	88084	88541	89186
17		Laki-Laki  	orang	43281	43635	43925	44270
18		Perempuan  	orang	44058	44449	44616	44916
19	33.06.07  	Kec. Banyuurip	orang	43424	43635	43948	44180
20		Laki-Laki  	orang	21379	21522	21729	21919
21		Perempuan  	orang	22045	22113	22219	22261
22	33.06.08  	Kec. Bayan	orang	52499	53002	53447	53623
23		Laki-Laki  	orang	26046	26305	26552	26679
24		Perempuan  	orang	26453	26697	26895	26944
25	33.06.09  	Kec. Kutoarjo	orang	62851	62971	63191	63417
26		Laki-Laki  	orang	31395	31441	31605	31730
27		Perempuan  	orang	31456	31530	31586	31687
28	33.06.10  	Kec. Butuh	orang	43470	43697	43843	43769
29		Laki-Laki  	orang	21549	21656	21786	21761
30		Perempuan  	orang	21921	22041	22057	22008
31	33.06.11  	Kec. Pituruh	orang	54143	54525	54871	55046
32		Laki-Laki  	orang	27316	27347	27546	27629
33		Perempuan  	orang	26827	27178	27325	27417
34	33.06.12  	Kec. Kemiri	orang	60293	60795	61165	61384
35		Laki-Laki  	orang	30498	30704	30891	31005
36		Perempuan  	orang	29795	30091	30274	30379
37	33.06.13  	Kec. Bruno	orang	54919	55383	56333	56984
38		Laki-Laki  	orang	28252	28477	28948	29290
39		Perempuan  	orang	26667	26906	27385	27694
40	33.06.14  	Kec. Gebang	orang	44306	44717	45057	45298
41		Laki-Laki  	orang	22294	22479	22651	22784
42		Perempuan  	orang	22012	22238	22406	22514
43	33.06.15  	Kec. Loano	orang	39382	39509	39677	39863
44		Laki-Laki  	orang	19822	19878	19958	20064
45		Perempuan  	orang	19560	19631	19719	19799
46	33.06.16  	Kec. Bener	orang	58663	59133	59591	59963
47		Laki-Laki  	orang	29690	29888	30126	30333
48		Perempuan  	orang	28973	29245	29465	29630
