﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	33.06.01    	Kec. Grabag	jiwa	35	22	22	-
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	jiwa	4	4	1	1
3	33.06.03   	Kec. Purwodadi	jiwa	5	12	13	-
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	jiwa	23	22	22	-
5	33.06.05	Kec. Kaligesing	jiwa	3	3	23	20
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	jiwa	25	30	35	-
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	jiwa	3	3	53	24
8	33.06.08    	Kec. Bayan	jiwa	23	13	13	13
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	jiwa	34	34	64	-
10	33.06.10    	Kec. Butuh	jiwa	10	10	7	5
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	jiwa	34	8	8	15
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	jiwa	44	44	17	16
13	33.06.13    	Kec. Bruno	jiwa	-	-	37	43
14	33.06.14    	Kec. Gebang	jiwa	7	7	6	-
15	33.06.15    	Kec. Loano	jiwa	21	5	5	-
16	33.06.16    	Kec. Bener	jiwa	2	23	23	-
