﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	1.2.08.00001	Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan responsif gender	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	41	41
2	1.2.08.00002	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Orang	Jumlah perempuan dewasa dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif sesuai kebutuhan korban yang di tangani oleh UPT PPA meliputi pendampingan penanganan korban	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	40	64
3	1.2.08.00003	Jumlah Seluruh Perempuan Korban Kekerasan	Orang	Jumlah seluruh perempuan dewasa dan anak korban kekerasan 	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	40	64
4	1.2.08.00004	Jumlah Layanan Pemenuhan Hak Anak	Layanan	Jumlah layanan pemenuhan hak anak	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	8	9
5	1.2.08.00005	Jumlah Seluruh Layanan Pemenuhan Hak Anak	Layanan	Jumlah seluruh layanan pemenuhan hak anak	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	10	10
6	1.2.08.00006	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Orang	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	30	49
7	1.2.08.00007	Jumlah Seluruh Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	Jumlah seluruh anak memerlukan perlindungan khusus	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	30	49
