﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	3.5.05.00001	Tingkat Kemiskinan	%		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Badan Pusat Statistik	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan		
2	3.5.05.00037	Kapabilitas Inovasi	Angka		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan	2,23	3,08
3	3.5.05.00038	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Badan Pusat Statistik	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan		
4	3.5.05.00040	Tingkat Pengangguran Terbuka	%		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Badan Pusat Statistik	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan		
5	3.5.05.00059	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Badan Pusat Statistik	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan		
6	3.5.05.00109	Hasil Penelitian atau Pengembangan yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perumusan Rencana Pembangunan	%	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan yang dijadikan rekomendasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	Indikator Kinerja Tujuan PD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan		
7	3.5.05.00190	Peningkatan Jumlah Penelitian atau Pengembangan yang Disampaikan pada Masyarakat	%	Peningkatan jumlah penelitian atau pengembangan yang disampaikan pada masyarakat.	Indikator Kinerja Sasaran PD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	92	93,3
8	3.5.05.00351	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	pelaksanaan kelitbangan dibandingkan dengan kelitbangan yang direncanakan	Indikator Kinerja Program PD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	100	100
