﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1)	ibu	9373	8917	7913	7488
2	2	Kunjungan Keempat Ibu Hamil (K4)	ibu	8661	8344	7224	7312
3	3	Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (PN)	persalinan	9027	8605	7418	7524
4	4	Pertolongan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persalinan	9004	8590	7402	7512
5	5	Kunjungan Nifas (KF)	nifas	8759	8593	7435	7421
6	6	Kunjungan Neonatus Pertama (KN1)	neonatus	9042	8594	7422	7478
7	7	Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	neonatus	8957	8509	7398	7468
8	8	Pelayanan Kesehatan Bayi	bayi	8953	8323	8160	7762
9	9	Jumlah Kematian Ibu	ibu	19	22	6	5
10	10	Jumlah Kematian Bayi	bayi	93	88	62	85
11	11	Jumlah Bayi Lahir Hidup	bayi	9051	8606	7429	7507
12	12	Jumlah Ibu Hamil 	ibu	9373	8917	7913	7524
13	13	Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis)	ibu	1251	1013	854	785
14	14	Ibu Hamil Mendapat Fe (Zat Besi) 	ibu	8704	8399	7570	763
