﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	33.06.01    	Kec. Grabag	ha	11.169999999999998	11.13	11.15	11.15
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	ha	5.39	5.38	5.34	5.34
3	33.06.03    	Kec. Purwodadi	ha	6.629999999999999	6.61	6.63	6.63
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	ha	3.3699999999999997	3.37	3.32	3.32
5	33.06.05    	Kec. Kaligesing	ha	5.06	5.05	5.13	5.13
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	ha	11.93	11.75	11.77	11.77
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	ha	15.39	15.16	15.1	15.1
8	33.06.08    	Kec. Bayan	ha	8.44	8.42	8.4	8.4
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	ha	5.56	5.54	5.57	5.57
10	33.06.10    	Kec. Butuh	ha	8.03	8	8.03	8.03
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	ha	11.69	11.63	11.65	11.65
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	ha	10.43	10.39	10.34	10.34
13	33.06.13    	Kec. Bruno	ha	13.709999999999999	13.66	13.67	13.67
14	33.06.14    	Kec. Gebang	ha	13.030000000000001	12.95	13.03	13.03
15	33.06.15    	Kec. Loano	ha	24.090000000000003	23.73	23.75	23.75
16	33.06.16    	Kec. Bener	ha	21.8	21.47	21.55	21.55
