﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Beras Cap IR 64 Premium	rupiah	-	-	11000	13530
2	2	Gula Pasir, Kristal Putih, plastik (1 kg)	rupiah	-	-	13500	14554
3	3	Minyak Goreng, Curah, Plastik (1 kg)  Tanpa Merek	rupiah	-	-	15000	15730
4	4	Minyak Goreng, Kemasan Premium (1 lt)	rupiah	-	-	17500	17361
5	5	Minyak Goreng, Kemasan Sederhana (1 lt)	rupiah	-	-	20625	20743
6	6	Minyak Goreng, MINYAKITA (1 lt)	rupiah	-	-	15000	15294
7	7	Daging Sapi, Lokal, Paha Belakang (1 Kg) 	rupiah	-	-	140000	142647
8	8	Daging Sapi, Lokal, Daging, Has luar (Sirloin) (1 kg)	rupiah	-	-	140000	142647
9	9	Daging Sapi, Lokal, Daging, Sandung lamur (Brisket 1 kg)	rupiah	-	-	90000	102689
10	10	Daging Sapi, Lokal, Daging, tetelan (1 kg)	rupiah	-	-	70000	77142
11	11	Daging Sapi, Lokal, Daging, Has Dalam (Tenderloin) (1 Kg)	rupiah	-	-	140000	147016
12	12	Daging Ayam, Broiler/Ras, utuh, 1 Kg	rupiah	-	-	33000	33882
13	13	Daging Ayam, Kampung, utuh, 1 Kg	rupiah	-	-	80000	81218
14	14	Telur Ayam, Negeri, 1 kg	rupiah	-	-	27500	27416
15	15	Telur Ayam, Kampung, 1 kg	rupiah	-	-	66500	57500
16	16	Susu, kental Manis, Lokal, Frisian Flag, Frisian Flag 	rupiah	-	-	12500	12262
17	17	Susu bubuk BALITA, setara Bendera/SGM vanila, 400gr	rupiah	-	-	39645	39645
18	18	Jagung, Lokal, 1 kg, Pipilan	rupiah	-	-	6500	6478
19	19	Tepung Terigu, Bogasari, Eceran (1 kg), Protein Sedang	rupiah	-	-	13000	13512
20	20	Kedelai, kuning, plastik (1 kg), Import	rupiah	-	-	16000	12607
21	21	Tempe, bungkus (1 kg)	rupiah	-	-	12500	12159
22	22	Tahu, mentah putih, kg	rupiah	-	-	12000	12000
23	23	Cabe, Merah, Besar, 1 Kg	rupiah	-	-	27500	38739
24	24	Cabe, Merah, Keriting, 1 Kg	rupiah	-	-	36000	36526
25	25	Cabe, Rawit, Merah, 1 Kg	rupiah	-	-	68000	44230
26	26	Cabe, Rawit, Hijau, 1 Kg	rupiah	-	-	44000	37528
27	27	Bawang, Merah, Lokal, 1 Kg	rupiah	-	-	38000	33495
28	28	Bawang, Putih, Impor, Honan, 1 Kg	rupiah	-	-	22000	31666
29	29	Bawang, Bombai, Putih, 1 Kg	rupiah	-	-	22000	30565
30	30	Bawang Putih, Impor, Kating, 1 kg	rupiah	-	-	26000	34712
31	31	Ikan, Laut, Kembung, 1 Kg	rupiah	-	-	35000	32554
32	32	Ikan, Laut, Teri, 1 Kg 	rupiah	-	-	42000	46684
33	33	Ikan, Laut, Tongkol, 1 Kg	rupiah	-	-	30000	31343
34	34	Ikan, Payau, Bandeng, 1 Kg	rupiah	-	-	30000	28504
35	35	Garam, Bata, Yodium, 1 kg	rupiah	-	-	1500	1936
36	36	Garam, Halus, Yodium, 1 kg	rupiah	-	-	12000	13319
37	37	Mie Instan, Indofood, Indomie, Kuah, Kari Ayam, 1 bks	rupiah	-	-	2850	2850
38	38	Kacang-Kacangan, Kacang Tanah, 1 kg	rupiah	-	-	28000	29439
39	39	Kacang-Kacangan, Kacang Hijau, 1 kg	rupiah	-	-	24000	24497
40	40	Ketela Pohon, Manis, Mentega, 1 kg	rupiah	-	-	3000	3000
41	41	Pisang, Ambon, kg	rupiah	-	-	10000	14205
42	42	Jeruk, lokal, kg	rupiah	-	-	18000	19336
43	43	Udang basah, ukuran sedang, kg	rupiah	-	-	60000	59964
44	44	Petalite	rupiah	-	-	10000	10000
45	45	Bio Solar	rupiah	-	-	6800	6800
46	46	Pertamax	rupiah	-	-	13900	13213
47	47	Pertamax Turbo	rupiah	-	-	15200	15094
48	48	Dexlite	rupiah	-	-	18300	15327
49	49	Pertamina Dex	rupiah	-	-	18800	16027
