﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	1.2.12.00001	Jumlah Kepala Keluarga yang Mempunyai KK	Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai KK berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB)	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	276973	279979
2	1.2.12.00002	Jumlah Kepala Keluarga	Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Keluaga berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB)	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	276973	279979
3	1.2.12.00003	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	Perbandingan jumlah kepala keluarga yang mempunyai Kartu Keluarga dengan jumlah kepala keluarga dikalikan 100	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	100	100
4	1.2.12.00004	Jumlah Penduduk yang Mempunyai Ktp-el	Orang	Jumlah penduduk yang mempunya KTP-el	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	625887	621373
5	1.2.12.00005	Jumlah Wajib KTP	Orang	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	630402	623234
6	1.2.12.00006	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	%	Perbandingan jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el dengan jumlah wajib KTP dikalikan 100	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	99.28379034330474	99.7013962652872
7	1.2.12.00007	Jumlah Wajib KIA yang Mempunyai KIA	Orang	Jumlah wajib KIA yang mempunyai KIA	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	155160	178224
8	1.2.12.00008	Jumlah Wajib KIA	Orang	Jumlah penduduk usia 0-17 tahun dikurang 1 hari	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	183156	185311
9	1.2.12.00009	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	Perbandingan antara jumlah wajib KIA yang mempunyai KIA dengan jumlah wajib KIA dikalikan 100	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	84.71466946209787	96.17561828493722
10	1.2.12.00010	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun yang Mempunyai Akta Kelahiran	Orang	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai Akta Kelahiran	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	197653	196317
11	1.2.12.00011	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun	Orang	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	198897	196357
12	1.2.12.00012	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	Perbandingan jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai Akta Kelahiran dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun dikalikan 100	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	99.3745506468172	99.97962894116328
13	1.2.12.00013	Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan	Dokumen	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan pada tahun berjalan	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	9223	8518
14	1.2.12.00014	Jumlah Kematian yang Dilaporkan	Dokumen	Jumlah kematian pada tahun berjalan	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	9223	8518
15	1.2.12.00015	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	%	Perbandingan Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan pada tahun berjalan dengan jumlah kematian pada tahun berjalan dikalikan 100	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	100	100
16	1.2.12.00016	Jumlah Akta Perkawinan Non Muslim yang Diterbitkan	Dokumen	Jumlah Akta Perkawinan non muslim yang diterbitkan pada tahun berjalan	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	50	70
17	1.2.12.00017	Jumlah Perkawinan Non Muslim yang Dilaporkan	Laporan	Jumlah pekawinan non muslim pada tahun berjalan	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	50	70
18	1.2.12.00018	Persentase Akta Perkawinan Non Muslim yang Diterbitkan	%	Perbandingan jumlah Akta Perkawinan non muslim yang diterbitkan pada tahun berjalan dengan jumlah perkawinan non muslim pada tahun berjalan dikalikan 100	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	100	100
19	1.2.12.00019	Jumlah Instansi yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Instansi	Jumlah instansi Pemerintah di Kabupaten Purworejo yang memanfaatkan data kependudukan	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	24	34
20	1.2.12.00020	Jumlah Instansi	Instansi	Jumlah instansi Pemerintah di Kabupaten Purworejo	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	41	41
21	1.2.12.00021	Persentase Instansi/lembaga yang Memanfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Perbandingan  jumlah instansi Pemerintah di Kabupaten Purworejo yang memanfaatkan Data kependudukan dengan jumlah instansi Pemerintah di Kabupaten Purworejo dikalikan 100	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	58.536585365853654	82.92682926829268
22	1.2.12.00022	Jumlah Aturan Penyusunan Profil Kependudukan yang Sesuai	Peraturan	Profil Perkembangan Kependudukan yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	2	2
23	1.2.12.00023	Jumlah Aturan Penyusunan Profil Kependudukan yang Seharusnya Sesuai	Peraturan	Peraturan perundangan tentang penyusunan profil kependudukan	Statistik Sektoral	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	2	2
