﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	orang	9	9	9	9
2	2	Partai Golongan Karya (Golkar)	orang	6	6	6	6
3	3	Partai Demokrat	orang	5	5	5	5
4	4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	orang	4	4	4	4
5	5	Partai Nasional Demokrat(Nasdem)	orang	4	4	4	4
6	6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	orang	3	3	3	3
7	7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	orang	2	2	2	2
8	8	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	orang	1	1	1	1
9	9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	orang	2	2	2	2
10	10	Partai Amanat Nasional (PAN)	orang	1	1	1	1
