﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Jumlah Ayam Buras	ekor	28190	37945	285000	1830
2	2	Ayam Pedaging	ekor	1399950	354750	336800	507300
3	3	Itik	ekor	10439	9861	10220	1430
4	4	Itik Manila	ekor	-	-	-	-
5	5	Angsa	ekor	70	70	20	-47
6	6	Burung Dara (Merpati)	ekor	1600	4510	9930	-1010
7	7	Burung Puyuh	ekor	2385	3095	1630	-2000
8	8	Entog	ekor	660	5120	650	-1510
