﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Tidak sekolah /belum tamat SD	orang	-	-	-	-
2	2	Tamat SD atau sederajat	orang	21	6	16	7
3	3	Tamat SMP atau sederajat	orang	110	135	215	8
4	4	Tamat SMA atau sederajat	orang	5767	5804	4498	3281
5	5	Tamat Diploma 1 dan 11 / Akta I dan II	orang	-	6	-	2
6	6	Sarjana Muda / Akademi DIII	orang	138	114	106	49
7	7	Lulusan Sarjana (S1)	orang	310	320	264	107
