﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	None
1	33.06.01    	Kec. Grabag	rupiah	1588262797	1791899972	2150808291	2004038434	
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	rupiah	2381981780	2544186321	2944937086	2798167229	
3	33.06.03    	Kec. Purwodadi	rupiah	3402759412	3617478058	4736921151	4590151294	
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	rupiah	885562416	907217062	1160953231	1014183374	
5	33.06.05    	Kec. Kaligesing	rupiah	741454476	786600587	835201393	688431536	
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	rupiah	5717733772	6345507346	7965511887	7818742030	
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	rupiah	3416045358	3545474625	4027427655	3880657798	
8	33.06.08    	Kec. Bayan	rupiah	2165951385	2294661213	2779586859	2632817002	
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	rupiah	2751599037	3082163259	3704638770	3557868913	
10	33.06.10    	Kec. Butuh	rupiah	1339889675	1379504640	1583223261	1436453404	
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	rupiah	1867996618	1912326629	1994168297	1847396418	
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	rupiah	1538571796	1558425929	1647355966	1500586109	
13	33.06.13    	Kec. Bruno	rupiah	661562762	696153241	773720355	626950498	
14	33.06.14    	Kec. Gebang	rupiah	1197201386	1300827467	1468246309	1321476452	
15	33.06.15    	Kec. Loano	rupiah	893978319	928243502	980230227	833460370	
16	33.06.16    	Kec. Bener	rupiah	892988078	988280273	1095386973	948617116	
