﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Belanja Tak Langsung	rupiah	2031743572542	2046719055013	3969504703603	4425676885350
2	1.1	Belanja Pegawai	rupiah	785403848312	837152461282	822707385815	841365218836
3	1.2	Belanja Bunga	rupiah	406391671	63211321	243496496	508813189836
4	1.3	Belanja Subsidi	rupiah	-	-	-	-
5	1.4	Belanja Hibah	rupiah	89567618695	45004958084	70610971972	111786580179
6	1.5	Belanja Bantuan Sosial	rupiah	17045992092	4261699408	8985605750	6211855640
7	1.6	Belanja Bagi Hasil	rupiah	9250002600	-	19591324400	11955971218
8	1.7	Belanja Bantuan Keuangan	rupiah	518785870613	521071246847	499935018429	539594245102
9	1.8	Belanja Tak Terduga	rupiah	1643942088	261499088	-	-
10	2	Belanja Langsung	rupiah	704368390464	714773615208	1747777338008	1613533487827
11	2.1	Belanja Pegawai	rupiah	55037607799	-	822707385815	841365218836
12	2.2	Belanja Barang dan Jasa	rupiah	395315773513	449463310030	505458125497	508813189836
13	2.3	Belanja Modal	rupiah	254015009152	213113473214	419611826696	263355079155
14	3	Pembiayaan Netto	rupiah	107701046204.83	129458054662	295912762008	115317475421
15	3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	rupiah	107701046204.83	148580804812	302412762008	134884305345
16	3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	rupiah	-	19122750150	6500000000	19566829924
