﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Pendapatan Hibah	rupiah	84522993892	79582624992	7198021917	1645020161
2	2	Dana Darurat	rupiah	-	-	-	-
3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	rupiah	91978353408	108924659904	118603095000	124577393119
4	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	rupiah	62978422000	20734044000	41600943000	31653321000
5	5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	rupiah	33355013808	9269759900	25521105300	19898471000
6	6	Alokasi Dana Desa	rupiah	363993225000	363993225000	346381470375	384401231000
