﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Jumlah Penumpang Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP)					
2	1.1	Naik	orang	272733	164359	41514	38703
3	1.2	Turun	orang	263616	150304	17201	15397
4	2	Jumlah Penumpang Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)					
5	2.1	Naik	orang	19809	21446	3172	2143
6	2.2	Turun	orang	17060	18982	1441	803
7	3	Jumlah Orang (PNP) Terangkut Kendaraan Umum					
8	3.1	Naik	orang	292542	185805	44686	40846
9	3.2	Turun	orang	280676	169286	18642	16200
