﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Mangga	m2	99.96	101587	11795000	8308600
2	2	Jeruk Besar	m2	-	-	53450	5250
3	3	Jeruk Keprok/Siam	m2	30999	22424	2899500	893600
4	4	Pepaya	m2	1585	10641	1238030	396850
5	5	Pisang	m2	89881	81135	6199550	1777650
6	6	Nanas	m2	3956	3100	18260	4452
7	7	Durian	m2	89427	99974	7625300	18534900
8	8	Manggis	m2	587.9	12203	2696800	8011200
9	9	Melon	m2	-	-	92.64	798700
10	10	Alpukat	m2	3400	8506	990600	371300
11	11	Belimbing	m2	20.15	266	299267	107667
12	12	Duku / Langsat	m2	93.96	16182	2983400	737100
13	13	Jambu Biji	m2	232.57	32772	2951900	1185100
14	14	Jambu Air	m2	179.85	30903	2234000	940300
15	15	Nangka / Cempedak	m2	1529.65	221663	17880100	6526100
16	16	Salak	m2	14.73	33193	1041785	267815
17	17	Rambutan	m2	27605	96004	11108200	5603800
18	18	Sawo	m2	210.24	10387	1418100	68190
19	19	Sirsak	m2	312.02	29153	1580033	74823
20	20	Markisa	m2	17	-	-	-
21	21	Sukun	m2	284.42	33193	2772900	860900
22	22	Melinjo	m2	457.14	112114	8774000	2298750
23	23	Bawang Merah	m2	50000	27000	48500	110000
24	24	Cabe Besar	m2	36100000	11880000	5779000	648590
25	25	Cabe Rawit	m2	2770000	6947500	2884000	3520300
26	26	Kacang Panjang	m2	860000	1286000	638000	739000
27	27	Semangka	m2	2880000	3050000	3475000	3479000
28	28	Tomat	m2	330000	720000	496000	506000
29	29	Terung	m2	2340000	13206000	642000	722800
30	30	Buncis	m2				-
31	31	Ketimun	m2	4600000	702000	434000	347000
32	32	Jamur	m2	116	16520	451.39	885
33	33	Kangkung	m2	370000	746000	375000	366000
34	34	Bayam	m2	310000	9675000	376000	348000
35	35	Dlingo	m2	-	-	-	-
36	36	Jahe	m2	498593	286095	1339784	180254
37	37	Kapulogo	m2	18144000	2875000	960794	764530
38	38	Keji beling	m2	-	-	-	-
39	39	Laos / Lengkuas	m2	-	117260	333757	24346
40	40	Kencur	m2	148900	76248	93004	30960
41	41	Kunyit	m2	158800	1043000	420301	28526
42	42	Petai	m2	4404	8145	63647	2805800
43	43	Jengkol	m2	1607000	1783000	13658	555000
44	44	Lempuyang	m2	4875	52800	2000	6400
45	45	Mahkota Dewa	m2	183300	143300	3460	837
46	46	Mengkudu	m2	180000	280000	0.0736	508
47	47	Temu Ireng	m2	149500	211500	15000	8450
48	48	Temu Kunci	m2	62000	8000	350	125
49	49	Temu Lawak	m2	1360300	1633700	10543360	1105536
