﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	KUD	unit	18	18	18	18
2	2	KPRI	unit	61	61	61	61
3	3	KSU	unit	75	75	75	75
4	4	Kop. Produksi	unit	2	2	4	4
5	5	Kop. Pontren	unit	8	8	9	9
6	6	Kop. Tani	unit	12	12	12	12
7	7	Kop. Pemuda	unit	-	-	-	-
8	8	Kopma	unit	1	1	1	1
9	9	Kop. Angkutan	unit	2	2	2	2
10	10	Kopkar	unit	12	12	12	12
11	11	KSP	unit	32	33	32	31
12	12	KSPPS	unit	3	3	3	3
13	13	KJKS	unit	5	5	5	5
14	14	Kop. Sekunder	unit	2	2	2	2
15	15	Kop. Pasar	unit	3	3	3	3
16	16	Kop. Pensiunan	unit	4	4	4	4
17	17	Kop. Veteran	unit	1	1	1	1
18	18	Kop. Wanita	unit	3	3	3	3
19	19	Kop. Pramuka	unit	1	1	1	1
20	20	Kop. Ternak	unit	-	-	-	-
21	21	Kop. Pengrajin	unit	4	4	4	4
22	22	Kop. Jenis Lain	unit	3	3	3	3
23	23	Kop. KPKL	unit	1	1	1	1
24	24	Kop. Pebabri	unit	5	5	5	5
25	25	Prim. Koppol	unit	1	1	1	1
26	26	Koperasi Angkatan	unit	2	2	2	2
