﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Jumlah Tempat Tidur	buah	-	112	106	106
2	2	Bed Occupancy Rate (BOR)	persen	-	19.5	27	43.5
3	3	Average Length of Stay (ALOS)	hari	-	5.1	3	3
4	4	Turn Over Internal (TOI)	hari	-	34.1	8	3
5	5	Bed Turn Over (BTO)	persen	-	1.2	33.3	59.7
6	6	Gross Death Rate (GDR)	permil	-	-	29	20.2
7	7	Net Death Rate (NDR)	permil	-	35.5	15	8.8
8	8	Jumlah Laporan / Satuan Pengawas Internal (SPI)	laporan	-	-	-	-
9	9	Standart Pelayanan Minimal / Mutu Rumah Sakit	persen	-	63.38	74.44	81.72
10	10	Status Akreditasi / Panitia Akreditasi RSUD	terakreditasi	-	-	Terakreditasi	Terakreditasi
11	11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	-	81.85	83.11	85.03
12	12	Promosi kesehatan / Instalasi PKRS	kegaiatn	-	48	60	45
13	13	Kasus Hukum Rumah Sakit	kasus	-	-	-	-
