﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Ayam Buras	ekor	670040	707985	746250	748080
2	2	Ayam Petelur	ekor	315064	330990	327500	327600
3	3	Ayam Pedaging	ekor	6508450	6863200	7200000	9707300
4	4	Itik	ekor	185889	195750	205970	207400
5	5	Itik Manila	ekor	-	-	-	-
6	6	Angsa	ekor	2970	3040	3060	3013
7	7	Burung Dara (Merpati)	ekor	95770	100280	90350	89340
8	8	Burung Puyuh	ekor	59275	62370	64000	62000
9	9	Entog	ekor	156700	161820	162470	160690
