﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	1.3.26.00001	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Kunjungan	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke daya tarik wisata	Statistik Sektoral	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	101	148
2	1.3.26.00002	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Kunjungan	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke daya tarik wisata	Statistik Sektoral	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	636283	790969
3	1.3.26.00003	PAD Sektor Pariwisata Pajak Hotel	Rupiah	Jumlah PAD yang didapat dari pajak hotel	Statistik Sektoral	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	-	-
4	1.3.26.00004	PAD Sektor Pariwisata Pajak Restoran	Rupiah	Jumlah PAD yang didapat dari pajak restoran dan rumah makan	Statistik Sektoral	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	-	-
5	1.3.26.00005	PAD Sektor Pariwisata Pajak Hiburan	Rupiah	Jumlah PAD yang didapat dari pajak tempat hiburan 	Statistik Sektoral	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	-	-
6	1.3.26.00006	PAD Sektor Pariwisata Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rupiah	Jumlah PAD yang didapat dari retribusi tempat rekreasi dan sarana olahraga yang dikelola pemerintah kabupaten	Statistik Sektoral	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1672369800	2440331550
7	1.3.26.00007	PAD Sektor Pariwisata Jumlah Total PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	Jumlah total 3 sd 6	Statistik Sektoral	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	-	-
8	1.3.26.00008	Persentase PAD Sektor Pariwisata	%	"Hasil perhitungan peningkatan 
realisasi PAD di sektor 
pariwisata yang diperoleh dari 
penjualan tiket pada lokasi 
destinasi wisata dari tahun n-1 
ke tahun n"	Statistik Sektoral	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	-26	0.459
