﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	3.3.31.00026	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan	19,52	19,81
2	3.3.31.00105	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	Pertumbuhan nilai tambah bruto dari sektor industri pengolahan.	Indikator Kinerja Tujuan PD	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	3,48	5,11
3	3.3.31.00187	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	%	Hasil perhitungan PDRB ADHK sektor industri pengolahan Kabupaten Purworejo terhadap total PDRB ADHK Kabupaten Purworejo pada tahun yang sama.	Indikator Kinerja Sasaran PD	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	17,92%	17,92%
4	3.3.31.00332	Persentase Peningkatan Produktivitas IKM Tiap Tahunnya	%	Hasil perhitungan jumlah IKM yang mengalami kenaikan produktivitas pada tahun n terhadap jumlah IKM pada tahun n-1	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	10,42%	7,78%
5	3.3.31.00333	Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan	%	Hasil perhitungan jumlah perizinan industri yang diverifikasi teknis terhadap jumlah perizinan industri yang diajukan pada tahun yang sama	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	42,72%	27,96%
6	3.3.31.00334	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	%	Hasil perhitungan jumlah IKM yang melapor ke SIINAS pada tahun n terhadap IKM yang seharusnya melapor ke SIINAS pada tahun yang sama	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	65,67	39,04%
