﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Januari	kg	1093520	1250060	429658	590235
2	2	Februari	kg	900508	107927	466053	725200
3	3	Maret	kg	962280	1096571	439090	629966
4	4	April	kg	866749	1153318	423184	604738
5	5	Mei	kg	925680	1125970	441787	500621
6	6	Juni	kg	893941	955703	586585	576764
7	7	Juli	kg	940973	904168	494946	575144
8	8	Agustus	kg	920513	806246	501570	345690
9	9	September	kg	921494	723374	452952	458850
10	10	Oktober	kg	982558	832712	437134	370770
11	11	November	kg	1037583	1303242	486785	454415
12	12	Desember	kg	1118696	1114576	487154	474610
