﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Mangga	pohon	99957	101587	117950	222957
2	2	Jeruk Besar	pohon	681	227.19	1523	1503
3	3	Jeruk Keprok/Siam	pohon	92998	67273	86985	111688
4	4	Pepaya	pohon	15857	106413	123803	42099
5	5	Pisang	pohon	898815	811349	619955	289238
6	6	Nanas	pohon	39563	30996	45651	41709
7	7	Durian	pohon	66354	99974	76253	322948
8	8	Manggis	pohon	58790	12203	26968	254918
9	9	Alpukat	pohon	3400	8506	9906	29323
10	10	Belimbing	pohon	6046	7980	8978	4601
11	11	Duku / Langsat	pohon	9396	16182	19829	145740
12	12	Jambu Biji	pohon	69771	95935	88557	41768
13	13	Jambu Air	pohon	17985	30903	22340	16364
14	14	Nangka / Cempedak	pohon	17985	221663	178801	205965
15	15	Salak	pohon	29451	33193	208357	68153
16	16	Rambutan	pohon	27605	9600426	111082	385225
17	17	Sawo	pohon	21024	10387	14181	63169
18	18	Sirsak	pohon	93606	88538	47401	75559
19	19	Markisa	pohon	191	-	-	-
20	20	Sukun	pohon	28482	33193	27729	58781
21	21	Melinjo	pohon	91427	224227	175480	153187
