﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Jumlah Reviu LkjIP	reviu	1	1	1	1
2	2	Jumlah Reviu LKD	reviu	1	1	1	1
3	3	Jumlah Reviu Renstra	reviu	-	8	-	-
4	4	Jumlah Reviu RPJMD	reviu	-	1	-	-
5	5	Jumlah Reviu RKA	reviu	24	16	24	18
6	6	Jumlah Reviu RKPD	reviu	2	2	2	2
7	7	Jumlah Reviu KUA PPAS	reviu	1	2	2	2
8	8	Jumlah Reviu Kas Persediaan dan Aset	reviu	42	24	-	-
9	9	Jumlah Reviu Telaah Sejawat	reviu	8	10	13	10
10	10	Jumlah Reviu Renja OPD	reviu	24	16	24	16
11	11	Jumlah reviu Non PKPT	reviu	93	-	2	5
12	12	Jumlah Reviu DAK Fisik	reviu	27	72	96	66
13	13	Jumlah Reviu LK BLUD	reviu	11	29	29	29
14	14	Jumlah Reviu Lainnya	reviu	15	39	54	24
