﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Hak Milik	buah	367173	385355	21100	39639
2	2	Hak Guna Usaha	buah	-	-	-	-
3	3	Hak Guna Bangunan	buah	5071	5283	126	153
4	4	Hak Pakai	buah	7518	9673	1229	3521
5	5	Hak Pengelolaan	buah	1	1	2	-
6	6	Hak Wakaf	buah	1139	1369	157	218
7	7	Hak Tanggungan	buah	12330	2441	2831	2827
