﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Anak Balita Terlantar	jiwa	-	-	-	-
2	2	Anak Terlantar	jiwa	54	-	107	69
3	3	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	jiwa	-	-	-	-
4	4	Anak Jalanan	jiwa	35	-	20	20
5	5	Anak dengan Kecacatan	jiwa	-	-	-	-
6	6	Anak Korban Tindak kekerasan	jiwa	-	-	-	-
7	7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	jiwa	-	-	-	-
8	8	Lanjut Usia Terlantar	jiwa	2574	-	9	3
9	9	Penyandang Disabilitas	jiwa	-	-	-	-
10	10	Tuna Susila	jiwa	-	-	-	-
11	11	Gelandangan	jiwa	-	-	-	-
12	12	Pengemis	jiwa	 -	 -	 -	 -
13	13	Pemulung	jiwa	-	-	-	-
14	14	Kelompok Minoritas	jiwa	-	-	-	-
15	15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	jiwa	 -	 -	 -	 -
16	16	Orang dengan HIV/ AIDS	jiwa	1	5	8	8
17	17	Penyalahgunaan Napza	jiwa	-	-	-	-
18	18	Korban Trefiking	jiwa	-	-	-	-
19	19	Korban Tindak Kekerasan	jiwa	-	-	-	-
20	20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	jiwa	-	-	-	-
21	21	Korban Bencana Alam	jiwa	-	-	-	-
22	22	Korban Bencana Sosial	jiwa	-	-	-	-
23	23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	jiwa	-	-	-	-
24	24	Keluarga Fakir Miskin	jiwa	61973	6042	-	-
25	25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	jiwa	-	-	-	-
26	26	Komunitas Adat Terpencil	jiwa	-	-	-	-
