﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	1.2.13.00001	Jumlah Desa Maju	Desa	Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan (Permendes PDT No. 10 Tahun 2026)	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	234	266
2	1.2.13.00002	Jumlah Desa Berkembang	Desa	"Desa berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya
secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendes PDT No. 10 Tahun 2026)"	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	218	165
3	1.2.13.00003	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. (Permendes PDT No. 10 Tahun 2026)	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	0	0
4	1.2.13.00004	Jumlah Desa	Desa	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  (Permendes PDT No. 10 Tahun 2026)	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	469	469
5	1.2.13.00005	Jumlah Penataan Desa Sesuai Peraturan yang Berlaku	Desa	"Desa yang mendapat bantuan keuangan dari Propinsi dan kabupaten yang terfasilitasi 
"	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	469	469
6	1.2.13.00006	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Dalam Kerja Sama Antar Desa	Desa	BUMDesma yang terlayani dan jumlah Desa Digital di Kabupaten Purworejo 	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	469	469
7	1.2.13.00007	Jumlah Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	"Desa tertib administrasi Desa guna mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat."	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	469	469
8	1.2.13.00008	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga	lembaga kemasyarakatan yang aktif di Desa dalam pemberdayaan masyarakat : PKK, KPMD, Karang Taruna, Posyandu, LPMD, RT RW.	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	6	6
9	1.2.13.00009	Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Desa	Lembaga	LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) adalah lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/ desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan proses pengambilan keputusan secara partisipatif.	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	469	469
10	1.2.13.00010	Jumlah PKK Desa/kelurahan Aktif	PKK	"organisasi kemasyarakatan yang bertugas membantu pemerintah desa/ kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. PKK Desa/ Kelurahan merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan keluarga. 
"	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	494	494
11	1.2.13.00011	Jumlah Posyandu Aktif	Posyandu	"Meliputi kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari,
oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan disuatu wilayah kerja puskesmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera."	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1642	1642
12	1.2.13.00012	Jumlah Bumdes	Badan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Permendes PDT No. 10 Tahun 2026)	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	468	468
13	1.2.13.00013	Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Aktif	Badan	Jumlah Desa-desa yang menjalin kerja sama antar Desa unttuk membentuk kawasan perdesaan yang terfasilitasi	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	15	15
14	1.2.13.00014	Jumlah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Produk	Jumlah produk unggulan hasil kerjasama antar Desa sebagi hasil kerjasama antar Desa, yang meliputi produk pupuk organik dan hasil pertanian	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	3	3
15	1.2.13.00015	Jumlah Unit Bumdes Bersama	Badan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.	Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	3	3
16	1.2.13.00016	Jumlah Kantor Pemerintah Desa dan Kelurahan	Buah		Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	469	469
17	1.2.13.00017	Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan S1	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	0	0
18	1.2.13.00018	Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	0	0
19	1.2.13.00019	Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	0	0
20	1.2.13.00020	Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan SD	Orang		Statistik Sektoral	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	0	0
