﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	3.2.08.00025	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan	193	0
2	3.2.08.00087	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	Perbandingan capaian IPM Perempuan dengan IPM Laki-Laki yang diukur untuk melihat kesenjangan pencapaian laki-laki dan perempuan.	Indikator Kinerja Tujuan PD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	95,34	0
3	3.2.08.00162	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik yang disusun melalui indeks keterwakilan di parlemen, indeks pengambilan keputusan, dan indeks distribusi pendapatan	Indikator Kinerja Sasaran PD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	70,77	0
4	3.2.08.00243	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	%	Hasil perhitungan perangkat daerah yang melaksankaan program dan kegiatan responsif gender terhadap perangkat daerah pada tahun yang sama	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	1	1
5	3.2.08.00244	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	Hasil perhitungan jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif terhadap jumlah seluruh perempuan korban kekerasan yang ada pada tahun yang sama	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	1	1
6	3.2.08.00245	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	Hasil perhitungan jumlah keluarga yang mendapatkan kapasitas pada aspek kualitas keluarga terhadap jumlah keluarga yang ada pada tahun yang sama	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	1	1
7	3.2.08.00246	Persentase Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji Dalam Kelembagaan Data	%	Hasil perhitungan data anak dan gender teranalisis dan tersaji dalam kelembagaan data terhadap jumlah seluruh data anak dan gender yang ada pada tahun yang sama	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	1	1
8	3.2.08.00247	Persentase Layanan Pemenuhan Hak Anak	%	Hasil perhitungan jumlah layanan pemenuhan hak anak terhadap seluruh layanan pemenuhan hak anak yang ada pada tahun yang sama	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	0.84	0.9
9	3.2.08.00248	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	Hasil perhitungan jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif terhadap jumlah seluruh anak memerlukan perlindungan khusus yang ada pada tahun yang sama	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	1	1
