﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	orang	5	4	4	5
2	2	Partai Golongan Karya (Golkar)	orang	4	3	-	4
3	3	Partai Demokrat	orang	3	4	4	4
4	4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	orang	2	1	1	3
5	5	Partai Nasional Demokrat(Nasdem)	orang	4	2	3	3
6	6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	orang	3	3	3	3
7	7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	orang	-	-	-	2
8	8	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	orang	-	-	-	1
9	9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	orang	1	1	1	1
10	10	Partai Amanat Nasional (PAN)	orang	1	1	1	1
