﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Jumlah Tempat Tidur	buah	313	245	270	273
2	2	Bed Occupancy Rate (BOR)	persen	49.68	51.95	54.86	61.12
3	3	Average Length of Stay (ALOS)	hari	4.65	4.9	4.76	4.54
4	4	Turn Over Internal (TOI)	hari	3.95	5.43	2.94	2.21
5	5	Bed Turn Over (BTO)	persen	49.72	46.31	52.49	61.66
6	6	Gross Death Rate (GDR)	permil	74.54	112.2	70.84	70.52
7	7	Net Death Rate (NDR)	permil	41.64	61.61	36.83	39.39
8	8	Jumlah Laporan / Satuan Pengawas Internal (SPI)	laporan	-	4	4	4
9	9	Standart Pelayanan Minimal / Mutu Rumah Sakit	persen	86	88	86.4	83.28
10	10	Status Akreditasi / Panitia Akreditasi RSUD	terakreditasi	16	16	16	16
11	11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	91	92.81	92.08	83.34
12	12	Promosi kesehatan / Instalasi PKRS	kegaiatn	168	65	191	241
13	13	Kasus Hukum Rumah Sakit	kasus	-	-	-	-
