﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	3.2.23.00022	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%		Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045	Tahunan	12,13	16,68
2	3.2.23.00102	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	Jumlah pengunjung tahun berkenaan dikurangi jumlah pengunjung tahun sebelumnya dibagi jumlah pengunjung tahun sebelumnya.	Indikator Kinerja Tujuan PD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	11,23	40,73
3	3.2.23.00183	Persentase Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi	%	Jumlah perpustakaan yang lolos akreditasi dibagi jumlah perpustakaan yang dibina dan diajukan akreditasi.	Indikator Kinerja Sasaran PD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	100,00	100,00
4	3.2.23.00307	Persentase Perpustakaan yang Layak	%	Jumlah Perpustakaan yang Layak Dibagi Jumlah Perpustakaan yang Seharusnya Dibina	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	4,86	6,03
5	3.2.23.00308	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan	%	Jumlah naskah kuno yg dilestarikan dibagi naskah kuno yg ditemukan pada tahun n awal	Indikator Kinerja Program PD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026	Tahunan	10,00	20,00
