﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	None
1	33.06.01    	Kec. Grabag	rupiah	1497646392	1697448837	1948348641	2164707369	
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	rupiah	2341032538	2467537630	3033722218	3069555674	
3	33.06.03    	Kec. Purwodadi	rupiah	3122670506	3293670650	4285710358	4118774903	
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	rupiah	885562416	905324587	1156379611	1151592181	
5	33.06.05    	Kec. Kaligesing	rupiah	740966246	782423316	836147982	851057561	
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	rupiah	4876033131	5515805417	7067877024	6522166720	
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	rupiah	2898376860	3166016614	3599068843	3281964511	
8	33.06.08    	Kec. Bayan	rupiah	1962274058	2078494502	2522117239	2416794127	
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	rupiah	2399421498	2698311905	3467996908	3278964317	
10	33.06.10    	Kec. Butuh	rupiah	1246816023	1302589317	1467858600	1407952505	
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	rupiah	1793374045	1825306970	1999137608	1906171701	
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	rupiah	1532773121	1549717390	1650811731	1649123278	
13	33.06.13    	Kec. Bruno	rupiah	661562762	694117167	724907294	760520850	
14	33.06.14    	Kec. Gebang	rupiah	1122019764	1239714224	1352740322	1333523791	
15	33.06.15    	Kec. Loano	rupiah	796037738	895926045	948040535	973559567	
16	33.06.16    	Kec. Bener	rupiah	892820078	986348397	1095428549	1114925465	
