﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Panleukopenia	kasus	-	-	240	134
2	2	Rhinotracheitis	kasus	-	-	180	39
3	3	Scabies	kasus	-	-	308	563
4	4	Helminthiasis	kasus	-	-	386	607
5	5	Clamindiosis	kasus	-	-	57	22
6	6	Ektoparasit	kasus	-	-	141	105
7	7	Fungal Dermatitis	kasus	-	-	136	20
8	8	BEF	kasus	-	-	219	58
9	9	ORF	kasus	-	-	48	43
10	10	Pink Eye	kasus	-	-	248	120
11	11	Distemper	kasus	-	-	12	-
12	12	SNOT	kasus	-	-	8	-
13	13	PMK	kasus	-	-	472	19
14	14	LSD	kasus	-	-	-	346
