﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Umur 0-4 Tahun	persen	6.23	6.23	4.98	6.16
2	2	Umur  5-9  Tahun	persen	7.14	7.08	6.86	4.03
3	3	Umur 10-14 Tahun	persen	7.35	7.43	7.45	8.57
4	4	Umur 15-19 Tahun	persen	7.5	7.15	7.18	4.55
5	5	Umur 20-24 Tahun	persen	7.93	7.83	7.65	4.31
6	6	Umur 25-29 Tahun	persen	7.55	7.67	7.63	7.5
7	7	Umur 30-34 Tahun	persen	6.95	6.96	7.04	6.93
8	8	Umur 35-39 Tahun	persen	7.01	7.05	6.84	6.79
9	9	Umur 40-44 Tahun	persen	6.68	6.67	6.83	6.48
10	10	Umur 45-49 Tahun	persen	6.55	6.56	6.51	6.79
11	11	Umur 50-54 Tahun	persen	6.96	6.8	6.58	6.53
12	12	Umur 55-59 Tahun	persen	6.51	6.71	6.79	6.72
13	13	Umur 60-64 Tahun	persen	5.65	5.69	6.08	5.97
14	14	Umur 65-69 Tahun	persen	3.78	4.03	4.49	4.37
15	15	Umur 70-74 Tahun	persen	2.25	2.33	2.9	2.78
16	16	>= 75 Tahun	persen	3.96	3.8	4.19	3.77
