﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	1.3.31.00001	Jumlah Industri	Industri	Jumlah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 	Statistik Sektoral	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	12303	8135
2	1.3.31.00002	Jumlah Industri Besar	Industri	Jumlah kegiatan ekonomi yang memiliki modal besar yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang	Statistik Sektoral	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	15	5
3	1.3.31.00003	Jumlah Industri Sedang/menengah	Industri	Jumlah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Yang memiliki ciri-ciri: modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas (berskala regional). 	Statistik Sektoral	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	13	4
4	1.3.31.00004	Jumlah Industri Kecil	Industri	"Jumlah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang, tenaga kerja yang terlibat tidak memiliki pendidikan atau keahlian khusus. Umumnya, industri kecil merupakan bentuk industri rumah tangga dengan jumlah modal yang diinvestasikan relatif kecil serta peralatan dan teknologi yang digunakan relatif sederhana.
"	Statistik Sektoral	Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	12275	8122
