﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Desa					
2	1.1	Jumlah Desa	desa	469	469	469	469
3	1.2	Jumlah RW	RW	1522	1522	1522	1490
4	1.3	Jumlah RT	RT	4156	4156	4156	4156
5	2	Kelurahan					
6	2.1	Jumlah Kelurahan	kelurahan	25	25	25	25
7	2.2	Jumlah RW	RW	180	180	180	180
8	2.3	Jumlah RT	RT	659	659	659	659
