﻿_id	KODE DATA	URAIAN DATA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	JENIS DATA	PRODUSEN DATA	SUMBER REFERENSI	JADWAL PEMUTAKHIRAN	2023	2024
1	1.1.06.00001	Jumlah PPKS yang Tertangani	Orang	Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang tertangani adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	302	329
2	1.1.06.00002	Jumlah Seluruh PPKS yang Ada	Orang	Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) baik yang belum tertangani maupun tertangani adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	131.884	125.151
3	1.1.06.00003	Persentase PPKS yang Tertangani	%	Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) baik yang belum tertangani maupun tertangani adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	100	100
4	1.1.06.00004	Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT)	Orang	Jumlah anak berusia 5 tahun ke bawah yang tidak mendapatkan perawatan yang layak atau pengawasan dari orang tua atau wali yang bertanggung jawab	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	71	15
5	1.1.06.00005	Jumlah Anak Terlantar (AT)	Orang	Jumlah anak yang berusia 6–18 tahun dan mengalami perlakuan salah atau ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	53	5
6	1.1.06.00006	Jumlah Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	Orang	jumlah anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik sebagai tersangka, korban, atau saksi	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	25	7
7	1.1.06.00007	Jumlah Anak Jalanan	Orang	Jumlah Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	15	6
8	1.1.06.00008	Jumlah Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	Orang	Jumlah Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	639	458
9	1.1.06.00009	Jumlah Anak dengan Disabilitas Fisik Tubuh (Tuna Daksa)	Orang	Jumlah anak dengan disabilitas fisik tubuh (tuna daksa) adalah anak yang mengalami gangguan gerak, keterbatasan, atau keterlambatan yang signifikan dalam melakukan aktivitas fisik	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	200	144
10	1.1.06.00010	Jumlah Anak dengan Disabilitas Fisik Mata (Tuna Netra)	Orang	jumlah anak dengan disabilitas fisik mata (tuna netra) adalah anak yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6 per 60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	37	16
11	1.1.06.00011	Jumlah Anak dengan Disabilitas Fisik Rungu/wicara (Bisu Tuli)	Orang	jumlah anak Disabilitas rungu wicara adalah jumlah anak dengan kondisi ketidak fungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran dan/atau fungsi bicara	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	48	43
12	1.1.06.00012	Jumlah Disabilitas Sensorik	Orang	jumlah Disabilitas sensorik adalah orang dengan gangguan pada salah satu fungsi panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, atau wicara	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1.129	1.133
13	1.1.06.00013	Jumlah Disabilitas Mental Retardasi (Tuna Grahita)	Orang	jumlah Disabilitas tunagrahita adalah orang yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1.376	2.592
14	1.1.06.00014	Jumlah Disabilitas Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	Orang	jumlah disabilitas mental eks psikotik (tuna laras) adalah seseorang yang memiliki kelainan mental atau tingkah laku	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	238	222
15	1.1.06.00015	Jumlah Disabilitas Mental dan Fisik	Orang	Jumlah Disabilitas mental dan fisik adalah keterbatasan yang dialami oleh seseorang dalam melakukan aktivitas atau berinteraksi dengan lingkungan, yang dapat disebabkan oleh gangguan pada fungsi fisik, mental, atau intelektual	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	36	182
16	1.1.06.00016	Jumlah Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	Orang	Jumlah Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perbuatan yang sengaja dilakukan dan menyebabkan kerugian atau bahaya secara fisik, emosional, seksual, atau penelantaran.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	4	3
17	1.1.06.00017	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang membutuhkan perlindungan karena berada dalam situasi yang membahayakan atau tidak aman	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	8	4
18	1.1.06.00018	Jumlah Lanjut Usia Terlantar	Orang	Jumlah Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1466	152
19	1.1.06.00019	Jumlah Penyandang Disabilitas	Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	6434	6305
20	1.1.06.00020	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik Tubuh (Tuna Daksa)	Orang	Jumlah Penyandang disabilitas fisik tubuh (tuna daksa) adalah seseorang yang mengalami keterbatasan atau gangguan pada kemampuan fisiknya untuk bergerak, mengkoordinasikan tindakan, atau melakukan aktivitas fisik	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	2385	2122
21	1.1.06.00021	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik Mata (Tuna Netra)	Orang	Jumlah Penyandang disabilitas fisik mata (tuna netra) adalah orang yang mengalami gangguan atau hambatan pada penglihatannya, baik secara total maupun sebagian	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	445	440
22	1.1.06.00022	Jumlah Penyandang Disabilitas Rungu/wicara (Bisu Tuli)	Orang	Jumlah Penyandang disabilitas rungu wicara adalah orang yang mengalami gangguan atau kehilangan fungsi pendengaran dan/atau bicara. Penyebabnya bisa karena kelahiran, kecelakaan, atau penyakit	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	501	500
23	1.1.06.00023	Jumlah Penyandang Disabilitas Sensorik	Orang	Jumlah Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, rungu dan atau wicara	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1129	440
24	1.1.06.00024	Jumlah Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	Orang	Jumlah Disabilitas fisik  dan mental adalah keterbatasan yang dialami oleh seseorang dalam melakukan aktivitas atau berinteraksi dengan lingkungan, yang dapat disebabkan oleh gangguan pada fungsi fisik dan mental	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	199	182
25	1.1.06.00025	Jumlah Tuna Susila (TS)	Orang	Jumlah Tuna Susila (TS) adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual berulang kali dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	63	50
26	1.1.06.00026	Jumlah Gelandangan	Orang	Jumlah Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	35	21
27	1.1.06.00027	Jumlah Pengemis	Orang	Jumlah Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta_x0002_minta ditempat umum dengan berbaggai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	49	36
28	1.1.06.00028	Jumlah Pemulung	Orang	Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga menghasilkan nilai ekonomis	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	105	87
29	1.1.06.00029	Jumlah Kelompok Minoritas (Waria)	Orang	Waria adalah individu yang memiliki jenis kelamin laki-laki dengan penampilan menyerupai wanita	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	0	0
30	1.1.06.00030	Jumlah Kelompok Minoritas (GAY)	Orang	Gay adalah kecenderungan seksual laki-laki menyukai sesama laki-laki	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	0	0
31	1.1.06.00031	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	Seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	195	81
32	1.1.06.00032	Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	Seseorang yang terjangkit virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat melemahkan daya sistem imun tubuh, sehingga tubuh tidak lagi dapat melawan infeksi.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	7	6
33	1.1.06.00033	Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	Seseorang yang dengan sadar menggunakan zat-zat adiktif seperti NARKOTIKA diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	6	1
34	1.1.06.00034	Jumlah Korban Trafficking	Orang	Seseorang yang menjadi korban perekrutan, pemindahan, peampungan, pengiriman dengan ilegal yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1	1
35	1.1.06.00035	Jumlah Korban Tindak Kekerasan	Orang	Beberapa orang yang menerima tindak kekerasan baik dalam bentuk penelantaran, penganiayanaan, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya dalam situasi membahayakan	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	3	1
36	1.1.06.00036	Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Orang	Adalah pekerja dari lintas negara yang memiliki masalah sosial seperti gaji yang belum dibayarkan, menerima tindakan kekerasan, dan menerima tindakan penelantaran yang disebabkan tidak mampunya menyesuaikan diri	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	0	0
37	1.1.06.00037	Jumlah Korban Bencana Alam	Orang	Orang atau kelompok yang yang menderita akibat terjadinya bencana alam seperti contoh sunami, banjir dan tanah longsor	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	18	0
38	1.1.06.00038	Jumlah Korban Bencana Sosial	Orang	orang atau sekumpulan orang yang celaka atau meninggal akibat terjadinya bencana sosial seperti konflik sosial yang disebabkan masalah antar kelompok atau komunitas masyarakat.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	2	2
39	1.1.06.00039	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	Wanita yang berumur 18-59 tahun yang sudah menikah atau belum dan wanita umur dibawah 18 tahun yang sudah menikah dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	664	308
40	1.1.06.00040	Jumlah Fakir Miskin	Orang	Orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kebutuhan dirinya maupunn keluarganya.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	121.993	117.594
41	1.1.06.00041	Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Orang	Hubungan keluarga kurang harmonis yang mengakibatkan hubungan antar keluarganya kurang serasi seperti contoh antar Suami dan Istri atau antara orang tua dengan anak, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak berjalan dengan lancar. 	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	28	8
42	1.1.06.00042	Jumlah Komunitas Adat Terpencil	Orang	Sekumpulan kecil anggota masyarakat yang hidup berkelompok di pelosok daerah dan hidup berpindah-pindah (nomaden) atau menetap di kawasan terpencil.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	0	0
43	1.1.06.00043	Jumlah Pekerja Sosial Profesional	Orang	Seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diproleh dari pendidikan ataupun pelatihan. 	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	136	136
44	1.1.06.00044	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	Relawan sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	2.023	2.023
45	1.1.06.00045	Jumlah Taruna Siaga Bencana	Orang	Relawan masyarakat yaang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana di bidang perlindungan sosial.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1.345	1.345
46	1.1.06.00046	Jumlah Pendamping PKH	Orang	Sejumlah orang yang bertugas memberikan bantuan, pendampingan, dan pelatihan, kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	5.097	5.097
47	1.1.06.00047	Jumlah Karang Taruna	Orang	Sejumlah orang atau perkumpulan orang yang terbentuk dalam satu organisasi kepemudaan di Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah bagi pemuda untuk mengembangkan potensi diri.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	1100	1100
48	1.1.06.00048	Jumlah Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	Orang	Sejumlah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	5034	5034
49	1.1.06.00049	Jumlah Penyuluh Sosial	Orang	Jabatan yang berwenang melaksanakan penyuluhan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh kepada pejabat yang berwenang.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	36	36
50	1.1.06.00050	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	Sejumalah orang yang diberikan tugas fungsi dan kewenangan sosial oleh Kementerian Sosial untuk membantu penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	555	555
51	1.1.06.00051	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Orang	Oranisasi Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentukk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	670	670
52	1.1.06.00052	Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Orang	Suatu lembaga atau organisasi yang yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian informasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	35	35
53	1.1.06.00053	Jumlah Keluarga Pioner	Orang	Keluarga yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, memiliki perilaku yang dapat dijadikan panutan. Serta mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan perilaku positif.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	2355	2355
54	1.1.06.00054	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Orang	Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	228	228
55	1.1.06.00055	Jumlah Dunia Usaha	Orang	Usaha Mikro, Usaha Kecill, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	58	58
56	1.1.06.00056	Jumlah Family Care Unit	Orang	Unit pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	11	11
57	1.1.06.00057	Jumlah Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Sistem	Program prioritas nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	839	839
58	1.1.06.00058	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Orang	Bagian dari upaya untuk mencapai inklusi sosial terdapat di Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	12	105
59	1.1.06.00059	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Orang	Sejumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	53	139
60	1.1.06.00060	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	Orang	Orang yang berusia 60 tahun atau lebih dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan bagaimana upaya untuk memulihkan fungsi sosial mereka.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	17	38
61	1.1.06.00061	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	Sekelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap, serta hidup mengembara di tempat umum.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	39	47
62	1.1.06.00062	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/kota	Orang	Serangkaian kegiatan sosial yang dilakukan dengan segera setelah terjadinya bencana untuk menangani korban bencana baik secara moral maupun material.	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025	Tahunan	3256	652
63	1.1.06.00063	Jumlah Karang Taruna Percontohan	Kelompok	Karang Taruna percontohan adalah Karang Taruna yang telah berjalan dengan baik secara organisatoris, administratif, kepengurusan, dan programnya	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	0	0
64	1.1.06.00064	Jumlah Karang Taruna Maju	Kelompok	Karang Taruna yang maju adalah organisasi yang berjalan dengan baik, teratur, berkesinambungan, dan memiliki prospek program yang jelas	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	0	0
65	1.1.06.00065	Jumlah Karang Taruna Berkembang	Kelompok	Karang Taruna yang berkembang adalah organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Karang Taruna juga berperan dalam pengembangan potensi generasi muda	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	0	0
66	1.1.06.00066	Jumlah Karang Taruna Tumbuh	Kelompok	Karang Taruna yang tumbuh adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk memberikan wadah bagi generasi muda untuk berkembang, tumbuh, dan mengembangkan diri	Statistik Sektoral	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2023	Tahunan	429	429
