﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	33.06.01    	Kec. Grabag	ha	16	16	16	16
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	ha	15	15	15	15
3	33.06.03    	Kec. Purwodadi	ha	17	17	17	17
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	ha	5	5	5	5
5	33.06.05    	Kec. Kaligesing	ha	6	6	6	6
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	ha	32	32	32	32
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	ha	30	30	30	30
8	33.06.08    	Kec. Bayan	ha	14	14	14	14
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	ha	10	10	10	10
10	33.06.10    	Kec. Butuh	ha	17	17	17	17
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	ha	24	24	24	24
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	ha	21	21	21	21
13	33.06.13    	Kec. Bruno	ha	19	19	19	19
14	33.06.14    	Kec. Gebang	ha	28	28	28	28
15	33.06.15    	Kec. Loano	ha	39	39	39	39
16	33.06.16    	Kec. Bener	ha	32	39	39	39
