﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	33.06.01    	Kec. Grabag	buku	878	2005	2026	2026
2	33.06.02    	Kec. Ngombol	buku	150	185	200	350
3	33.06.03    	Kec. Purwodadi	buku	725	220	220	450
4	33.06.04    	Kec. Bagelen	buku	350	350	500	1000
5	33.06.05    	Kec. Kaligesing	buku	4169	3481	5272	5272
6	33.06.06    	Kec. Purworejo	buku	973	346	1091	1091
7	33.06.07    	Kec. Banyuurip	buku	770	1013	1476	1476
8	33.06.08    	Kec. Bayan	buku	2802	2851	2802	2802
9	33.06.09    	Kec. Kutoarjo	buku	-	-	1000	1000
10	33.06.10    	Kec. Butuh	buku	2564	475	700	700
11	33.06.11    	Kec. Pituruh	buku	321	321	720	720
12	33.06.12    	Kec. Kemiri	buku	1317	1317	1317	1317
13	33.06.13    	Kec. Bruno	buku	1000	1500	1078	1078
14	33.06.14    	Kec. Gebang	buku	1333	1588	1356	1356
15	33.06.15    	Kec. Loano	buku	-	100	377	377
16	33.06.16    	Kec. Bener	buku	1397	1439	2139	2139
