﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Umur 0-4 Tahun	orang	49693	49802	40029	49721
2	1.1	Pria	orang	25531	25581	20747	25776
3	1.2	Wanita	orang	24162	24221	19282	23945
4	2	Umur  5-9  Tahun	orang	56994	56615	55139	55370
5	2.1	Pria	orang	29229	29168	28367	28484
6	2.2	Wanita	orang	27765	27447	26772	26886
7	3	Umur 10-14 Tahun	orang	58645	59363	59941	60264
8	3.1	Pria	orang	30218	30521	30778	30958
9	3.2	Wanita	orang	28427	28842	29163	29306
10	4	Umur 15-19 Tahun	orang	59857	57196	57765	58769
11	4.1	Pria	orang	30785	29273	29557	30135
12	4.2	Wanita	orang	29072	27923	28208	28634
13	5	Umur 20-24 Tahun	orang	63300	62629	61568	61575
14	5.1	Pria	orang	32516	32225	31781	31843
15	5.2	Wanita	orang	30784	30404	29787	29732
16	6	Umur 25-29 Tahun	orang	60284	61349	61340	60548
17	6.1	Pria	orang	31360	31758	31870	31543
18	6.2	Wanita	orang	28924	29591	29470	29005
19	7	Umur 30-34 Tahun	orang	55437	55643	56628	56020
20	7.1	Pria	orang	28438	28493	29193	28840
21	7.2	Wanita	orang	26999	27150	27435	27180
22	8	Umur 35-39 Tahun	orang	55930	56338	55015	54851
23	8.1	Pria	orang	28259	28561	27878	27791
24	8.2	Wanita	orang	27671	27777	27137	27060
25	9	Umur 40-44 Tahun	orang	53297	53349	54909	54874
26	9.1	Pria	orang	26889	26966	27796	27798
27	9.2	Wanita	orang	26408	26383	27113	27076
28	10	Umur 45-49 Tahun	orang	52254	52428	52374	52360
29	10.1	Pria	orang	25549	25775	26083	26064
30	10.2	Wanita	orang	26705	26653	26291	26296
31	11	Umur 50-54 Tahun	orang	55551	54349	52945	52758
32	11.1	Pria	orang	26737	26128	25709	25599
33	11.2	Wanita	orang	28814	28221	27236	27159
34	12	Umur 55-59 Tahun	orang	51942	53656	54630	54259
35	12.1	Pria	orang	25071	25820	26202	26002
36	12.1	Wanita	orang	26871	27836	28428	28257
37	13	Umur 60-64 Tahun	orang	45098	45461	48933	48236
38	13.1	Pria	orang	22073	22275	23683	23316
39	13.2	Wanita	orang	23025	23186	25250	24920
40	14	Umur 65-69 Tahun	orang	30124	32232	36091	35279
41	14.1	Pria	orang	14911	15804	17618	17192
42	14.2	Wanita	orang	15213	16428	18473	18087
43	15	Umur 70-74 Tahun	orang	17981	18617	23360	22449
44	15.1	Pria	orang	8114	8538	11184	10695
45	15.2	Wanita	orang	9867	10079	12176	11754
46	16	>= 75 Tahun	orang	31564	30384	33668	30457
47	16.1	Pria	orang	13967	13188	14493	12989
48	16.2	Wanita	orang	17597	17196	19175	17468
