﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Tenaga Perawat	orang	41	90	115	116
2	1.1	Perawat Umum	orang	41	88	113	114
3	1.2	Perawat Gigi	orang	-	2	2	2
4	2	Tenaga Kebidanan	orang	9	20	21	21
5	3	Dokter	orang	15	29	36	42
6	3.1	Dokter Umum	orang	2	11	14	16
7	3.2	Dokter Gigi	orang	1	1	2	2
8	3.3	Dokter Spesialis Penyakit Anak	orang	1	1	1	2
9	3.4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	orang	1	1	2	3
10	3.5	Dokter Spesialis Bedah	orang	1	1	1	1
11	3.6	Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan	orang	1	2	2	2
12	3.7	Dokter Spesialis Mata	orang	1	1	1	1
13	3.8	Dokter Spesialis THT	orang	-	-	1	1
14	3.9	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	orang	-	1	1	1
15	3.10	Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin	orang	1	1	1	1
16	3.11	Dokter Spesialis Anastesi	orang	1	2	1	1
17	3.12	Dokter Penyakit Syaraf	orang	1	1	1	2
18	3.13	Dokter Spesialis Orthopedi 	orang	-	-	1	1
19	3.14	Dokter Spesialis Paru	orang	-	-	-	-
20	3.15	Dokter Gigi Spesialis	orang	1	1	2	2
21	3.16	Dokter Penyakit Jiwa	orang	1	1	1	1
22	3.17	Dokter Patologi Klinik	orang	1	1	1	1
23	3.18	Dokter Radiologi	orang	1	2	2	2
24	3.19	Dokter Spesialis Urologi	orang	-	1	1	1
25	3.20	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	orang	-	-	-	1
26	3.21	Dokter Onkologi	orang	-	-	-	-
27	4	Psikologi Klinis	orang	0	0	1	1
28	5	Apoteker	orang	2	7	7	7
29	6	Paramedis Lain/Teknis	orang	21	53	65	65
30	7	Non Medis	orang	51	91	95	92
