﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	Pendapatan Asli Daerah	rupiah	304800202905	438264776270	330209315668	380646000440
2	1.1	Pajak Daerah	rupiah	74189987143	84227368780	100654070739	102276349264
3	1.2	Retribusi Daerah	rupiah	12221391126	16738324784	18591263668	19169944753
4	1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	rupiah	14953292871	14213920409	13723941495	14457361320
5	1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	rupiah	203435531765	323085162297	197240039766	244742345103
6	2	Dana Perimbangan	rupiah	1225319536635	1269473877712	1316418832627	1314410737780
7	2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil	rupiah	31402133052	36804536889	32739696982	32334378132
8	2.2	Dana Alokasi Umum	rupiah	930205439000	913937548000	909104885900	957767136834
9	2.3	Dana Alokasi Khusu	rupiah	263711964583	318731792823	374574249745	324309222814
10	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	rupiah	636828008108	582504313796	539304635592	562175436280
11	3.1	Pendapatan Hibah	rupiah	84522993892	79582624992	7198021917	1645020161
12	3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	rupiah	91978353408	108924659904	118603095000	124577393119
13	3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi	rupiah	62978422000	20734044000	41600943000	31653321000
14	3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	rupiah	33355013808	9269759900	25521105300	19898471000
15	3.5	Alokasi Dana Desa	rupiah	363993225000	363993225000	346381470375	384401231000
