﻿_id	No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	1	ISPA (NON PNEUMONIA)	kasus	58565	10103	49535	44278
2	2	HIPERTENSI ESENSIAL	kasus	40119	21899	41693	41663
3	3	DM II ( NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MILLYUS)	kasus	28280	16900	35960	9327
4	4	GASTRITIS, UNSPECIFIED	kasus	17751	5307	21335	34344
5	5	MYLGIA	kasus	20983	6605	14692	20412
6	6	CONGESTIVE HEART FAILUR	kasus	6274	1299	9206	3201
7	7	CEPHALGIA/HEADACHE/ SAKIT KEPALA	kasus	14348	2548	8051	2088
8	8	DERMATITIS	kasus	-	-	6974	20088
9	9	ARTRITIS	kasus	-	-	5201	3292
10	10	DIARE AND GASTROENTERITIS NON SPESIFIK	kasus	-	547	3402	4537
11	11	FEBRIS TANPA SEBAB YANG JELAS	kasus	2762	409	3920	4197
